
Plc | HORSE; Rider | Points | Rider – City, State |
1 | Cody Rego | 5568.00 | Wellington, FL |
2 | Amira Kettaneh | 5552.00 | Hollis, NH |
3 | Carlee McCutcheon | 5403.00 | Aubrey, TX |
4 | Aedan Mooney | 4295.00 | Golden, CO |
5 | Ellie Aronson | 3671.00 | Atlanta, GA |
6 | Isabelle Ehman | 3183.00 | Milton, GA |
7 | Blythe Goguen | 2915.00 | Lexington, KY |
8 | Tessa Downey | 2847.50 | Houston, TX |
9 | Maddie Tosh | 2838.00 | Milton, GA |
10 | Eleanor Rudnicki | 2582.50 | Chapel Hill, NC |
11 | Kate Egan | 2564.00 | Glen Gardner, NJ |
12 | Olivia Sweetnam | 2470.00 | Wellington, FL |
13 | Alexandra Ryden | 2312.00 | Cary, NC |
14 | Reese Merna | 2158.00 | Mendham, NJ |
15 | Cecelia Perry | 2118.00 | Boynton Beach, FL |
16 | Taylor Cawley | 2092.00 | Wellington, FL |
17 | Sofia Cady | 1898.00 | Austin, TX |
18 | Kaitlyn Kiely | 1821.00 | Rumson, NJ |
19 | Alexa Elle Lignelli | 1770.00 | New York, NY |
20 | Grace Defoe | 1761.00 | Perrysburg, OH |
21 | Emma Blumenkrantz | 1655.00 | Colts Neck, NJ |
22 | Sterling Malnik | 1640.00 | Ocean Ridge, FL |
23 | Caroline Signorino | 1597.00 | Basking Ridge, NJ |
24 | Zayna Rizvi | 1521.00 | Wellington, FL |
25 | Christian Dominguez | 1491.00 | Barrington, RI |
26 | Caroline Olsen | 1402.00 | Sherborn, MA |
27 | Schuyler Dayner | 1390.00 | Odessa, FL |
28 | Sofia Moskowitz | 1371.00 | Colts Neck, NJ |
29 | Jordan Gibbs | 1350.00 | Colorado Springs, CO |
30 | Kate Hagerty | 1203.00 | Terrebonne, OR |
31 | Abigail Gordon | 1171.00 | Statesville, NC |
32 | Hanna Dolan | 1168.00 | Essex, CT |
33 | Vivian Golden | 1130.00 | Wyomissing, PA |
34 | Emi Richard | 974.00 | Middlefield, CT |
35 | Eve Westfall | 925.00 | Boulder, CO |
36 | Kat Fuqua | 920.00 | Atlanta, GA |
37 | Katelyn Vandenburg | 871.00 | Miller Place, NY |
38 | Caroline Mirts | 759.00 | Knoxville, TN |
39 | Kaitlyn Linck | 750.00 | Clinton Corners, NY |
40 | Ella Witt | 743.00 | Califon, NJ |
41 | Helena Timpany | 711.00 | Monroe, CT |
42 | Caroline Nadalin | 702.00 | Plain City, OH |
43 | Kate Neily | 691.00 | Sarasota, FL |
44 | Sydney Raidy | 688.00 | New York, NY |
45 | Jj Torano | 680.00 | Wellington, FL |
46 | Harper Phipps | 653.00 | Locust Valley, NY |
47 | Dylan Bazaar | 650.00 | Katonah, NY |
48 | Madison Ramsey | 635.00 | Palm Harbor, FL |
49 | Taylor Landstrom | 591.00 | Excelsior, MN |
50 | Clara Propp | 562.00 | New York, NY |
51 | Rylynn Conway | 554.00 | Fair Haven, NJ |
52 | Skylar Gurtis | 541.00 | Oviedo, FL |
53 | Sally Ives | 538.00 | Durham, NC |
54 | Frankie Nicklaus | 527.00 | Duluth, GA |
55 | Emily Clee | 501.00 | Bethel, CT |
56 | Elianna Kirson | 445.00 | Barrington Hills, IL |
57 | Eleanor Pieters | 416.00 | Chepachet, RI |
58 | Amelia Allaire | 403.00 | Norwell, MA |
59 | Parker Peacock | 398.50 | Pfafftown, NC |
60 | Callista Smith | 358.00 | Carbondale, CO |
61 | Grace Sappington | 351.00 | Avon, CT |
62 | Alyssa J. Bauer | 348.00 | Califon, NJ |
63 | Reagan Williams | 346.00 | Brookhaven, GA |
64 | Francesca Guidi | 336.00 | Hingham, MA |
65 | Jackie Stary | 330.00 | Oswego, IL |
66 | Alida Treuting | 320.00 | Selden, NY |
67 | Isabella Griffin | 313.00 | Huntsville, AL |
68 | Katelyn Martin | 302.00 | Tampa, FL |
69 | Josselyn Mersereau | 282.00 | Concord, MA |
70 | Clayton Farrell | 260.00 | Venice, FL |
71 | Maxine Boeding | 254.00 | Sag Harbor, NY |
72 | Daniela Carvajal | 248.00 | Sagamore Beach, MA |
73 | Daphne Melton | 228.00 | Houston, TX |
74 | Nicholas Lopes | 217.00 | Bermuda, |
75 | Elsa Eastment | 216.00 | Chevy Chase, MD |
76 | Sophia Bruny | 192.00 | Loxahatchee, FL |
Andie Preblick | 192.00 | Goochland, VA | |
78 | Hugh Turner | 190.00 | Powhatan, VA |
79 | Stella Wasserman | 180.00 | Los Angeles, CA |
80 | Kingsley Dey | 163.00 | Nashville, TN |
81 | Grace Anne D’Anza | 162.00 | Bernardsville, NJ |
82 | Kendall Dean | 160.00 | Ocala, FL |
83 | McKenzie Clayton | 152.00 | Roxboro, NC |
84 | Lillian Geitner | 140.00 | Aiken, SC |
85 | Wrenn Warren | 136.00 | Marietta, GA |
86 | Emily Jurnovoy | 132.00 | Woodstock Valley, CT |
Gabriella Curry | 132.00 | Plantation, FL | |
88 | Annabelle Gitterman | 128.00 | Williamstown, MA |
89 | Kate Mills | 126.00 | Charlotte, NC |
Anika Spaeth | 126.00 | Aiken, SC | |
Frances Eischeid | 126.00 | Charleston, SC | |
92 | Emma Simon | 122.00 | New York, NY |
93 | Taylor Jesel | 116.00 | Madison, GA |
94 | Sarah Stary | 108.00 | Oswego, IL |
95 | Elodie Watrous | 100.00 | Wilmette, IL |
96 | Lydia Jordan | 99.00 | Keswick, VA |
97 | Emma Hall | 91.00 | Pittstown, NJ |
98 | Katherine Benson | 90.00 | Charlotte, NC |
99 | Skyler Ezzell | 88.00 | Peachtree Corners, GA |
100 | Hannah Famulak | 82.00 | West Palm Beach, FL |
Joe Craver | 82.00 | Shelby, NC |
Email questions to :WIHS@Ryegate.com
Courtesy of:
RYEGATE SHOW SERVICES
Use and reproduction free of charge, please credit
Ryegate Show Services when publishing.
Plc | HORSE; Rider | Points | Rider – City, State |
1 | Avery Glynn | 5040.00 | Petaluma, CA |
2 | Madison Nadolenco | 3124.00 | Calabasas, CA |
3 | Paige Walkenbach | 1941.00 | Paradise Valley, AZ |
4 | Charley Stowell | 1266.00 | Valencia, CA |
5 | Noah Nelson | 1262.00 | Santa Barbara, CA |
6 | Grace Russo | 977.00 | Los Angeles, CA |
7 | Violet Tatum | 940.00 | Pacific Palisades, CA |
8 | Kate Parker | 900.00 | Laguna Beach, CA |
9 | McKayla Brombach | 832.00 | Wimberley, TX |
10 | Makena Bloebaum | 831.00 | Scottsdale, AZ |
11 | Caitlyn Gidley | 794.00 | College Station, TX |
12 | Audrey Carmody | 728.00 | Eagle, ID |
13 | Greenley Achuck | 590.50 | Tiburon, CA |
14 | Emme Tangen | 369.00 | Rolling Hills, CA |
15 | Avery Deyoung | 310.00 | Richmond, TX |
16 | Kiara Lemaire | 294.00 | Haslet, TX |
17 | Emma Post | 280.00 | Rolling Hills, CA |
18 | Maggie King | 272.00 | Spring, TX |
19 | Avery Reid | 256.00 | Austin, TX |
20 | Ella Delgado | 210.00 | Bend, OR |
Camilla Jerng | 210.00 | Woodside, CA | |
22 | Sabine Close | 206.00 | San Carlos, CA |
23 | Annabelle Kotler | 140.00 | Sammamish, WA |
Harlow Burris | 140.00 | Plymouth, MN | |
Katie Smith | 140.00 | Manhattan Beach, CA | |
26 | Sarah Cline | 128.00 | San Diego, CA |
27 | Campbell Brown | 109.00 | Fayetteville, AR |
28 | Zoe Wolf | 108.00 | Santa Barbara, CA |
29 | Jillian Puthoff | 90.00 | Norton Shores, MI |
30 | Mila Anderson | 84.00 | Sheridan, OR |
31 | Chloe MacHe | 70.00 | Vancouver, BC |
Kenda Murray | 70.00 | North Vancouver, BC | |
33 | Elizabeth Gray | 64.00 | Rolling Hills Estate, CA |
34 | Karsen Kadien | 44.00 | Rancho Murieta, CA |
35 | Katharine Reuter | 33.00 | Mill Valley, CA |
36 | Madison Sanders | 32.00 | Simi Valley, CA |
37 | Anisa Hajibrahim | 30.00 | Monument, CO |
Marian Ehlers | 30.00 | Bend, OR | |
39 | Jenna McAmis | 24.00 | Reno, NV |
40 | Kalea Iuliano | 22.00 | Santa Cruz, CA |
41 | Emma Lorimer | 18.00 | Clyde Hill, WA |
Avery Winston | 18.00 | Canby, OR | |
Lillian Muzzy | 18.00 | Coto De Caza, CA | |
44 | Madilynn Lo Porto | 14.00 | Danville, CA |
Email questions to :WIHS@Ryegate.com
Courtesy of:
RYEGATE SHOW SERVICES
Use and reproduction free of charge, please credit
Ryegate Show Services when publishing.
For news, show updates, photos, videos and more!
ABOUT WIHS